№ 590 от 17.09.2018г. О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 24 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, руководствуясь статьями 36 и 37 Устава муниципального образования «Чебаркульский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа», утвержденную постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 13.11.2017 г. № 800, следующего содержания:
1.1. В паспорте программы:
- «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы составляет 3 974 900, 00 рублей, в том числе: – 3 256 700,00 рублей из средств местного бюджета. – 718 200, 00 рублей из средств областного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 1 073 900,00 рублей: - 1073 900,00 рублей – средства местного бюджета, Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 1 451 900,00 рублей: – 1 073 900,00 рублей – средства местного бюджета, – 378 000,00 рублей – средства областного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на 2020 год 1 414 100,00 рублей: – 1 073 900,00 рублей – средства местного бюджета, – 340 200,00 рублей – средства областного бюджета. |
1.2. По всему тексту слова «Количество СОНКО, получивших информационную поддержку на 2018 год – 6 публикаций» заменить словами «Количество СОНКО, получивших информационную поддержку на 2018 год – 7 публикаций»;
1.4. По всему тексту слова «Информационная поддержка – 7 публикаций».
1.5. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
На основании бюджета Чебаркульского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, финансирование программы составляет:
2018 год – 1 108 900,00 руб.
2019 год – 1 073 900,00 руб.
2020 год – 1 073 900,00 руб.
Общий объем финансирования – 3 256 700,00 рублей из средств местного бюджета.
Общий объем финансирования – 718 200, 00 рублей из средств областного бюджета.
Бюджетные ассигнования и иные средства, направленные на выполнение мероприятий программы»
Бюджетные ассигнования и иные средства, направленные на выполнение мероприятий программы
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | ||
2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа» на 2018-2020 годы | Всего | 1 073 900 | 1 451 900 | 1 414 100 | |||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 0 | 378 000 | 340 200 | ||||
Бюджет муниципального образования | 1 108 900 | 1 073 900 | 1 073 900 | ||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Оказание финансовой поддержки СО НКО. | Всего | 1 073 900 | 1 451 900 | 1 414 100 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 0 | 378 000 | 340 200 | ||||
Бюджет муниципального образования | 1 108 900 | 1 073 900 | 1 073 900 | ||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1 | Предоставление субсидии СОНКО инвалидам по зрению на финансовое обеспечение затрат для осуществления деятельности по реабилитации инвалидов по зрению (через конкурсный отбор); | УСЗН ЧГО | 446 1006 66056 79571 634 | Всего | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Бюджет муниципального образования | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2 | Предоставление субсидии общественным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления деятельности по организации, проведению и участию в спортивно-массовых мероприятиях, культурных мероприятиях среди молодежи (конкурсный отбор). | Администрация ЧГО | 435 0707 66071 S3300 634 | Всего | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Бюджет муниципального образования | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | ||||
1.3. | Предоставление субсидий СОНКО (СМИ) (конкурсный отбор). | Администрация ЧГО | 435 1202 66056 79012 634 | Всего | 235 000 | 200 000 | 200 000 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Бюджет муниципального образования | 235 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | ||||
1.4 | Предоставление субсидий без проведения конкурса на безвозмездной и безвозвратной основе СОНКО ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Чебаркульского городского округа. | УСЗН ЧГО | 446 1006 66056 79507 634 | Всего | 673 900 | 673 900 | 673 900 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Бюджет муниципального образования | 673 900 | 673 900 | 673 900 | ||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | ||||
1.5 | Предоставление субсидий на содержание и развитие поддержки ведущих команд по игровым видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России (хоккей)(конкурсный отбор). | УФКиС ЧГО | 445 1102 43020 S1000 634 445 1102 43020 S1003 634 | Всего | 20 000 | 398 000 | 360 200 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 0 | 378 000 | 340 200 | ||||
Бюджет муниципального образования | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | ||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Размещение информации о деятельности СОНКО на официальном сайте администрации ЧГО | Администрация ЧГО, УФКиС ЧГО, УМС ЧГО, УСЗН ЧГО. | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | |
Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | ||||
Областной бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | ||||
Бюджет муниципального образования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | ||||
Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | ||||
3 | Предоставление консультаций по различным направлениям деятельности СОНКО | Администрация ЧГО, УФКиС ЧГО, УМС ЧГО, УСЗН ЧГО. | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | |
Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | ||||
Областной бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | ||||
Бюджет муниципального образования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | ||||
Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | ||||
4 | Оказание имущественной поддержки СОНКО | УМС ЧГО. | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | |
Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | ||||
Областной бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | ||||
Бюджет муниципального образования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | ||||
Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
Глава2. Отделу информационно – коммуникационных технологий администрации Чебаркульского городского округа (Епифанов А.А) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Виноградова С.А.).
Чебаркульского городского округа С.А. Ковригин
*Внесены изменения, утвержденные постановлением № 922 от 26.12.2018г. О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа»
Официальные объявления
Официальные объявления
Новости губернатора
http://gubernator74.ru/
25 ноября 2024
Алексей Текслер принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России
22 ноября 2024
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во Всероссийском слете студенческих отрядов в Кремле
Новости правительства
http://pravmin74.ru/Налоги строим дом Платформа благотворительного фонда ОНФ «Все для победы!» Служба по контракту Кибербезопасность Вместе против коррупции! Противодействие мошенническим практикам Финансовая культура Общественная приёмная Губернатора Челябинской области Горячая линия "Сообщи о коррупции" Инициативное бюджетирование Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости Федеральная налоговая служба ГИС ЖКХ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области Госуслуги Челябинской области Восстановление прав жертв политических репрессий