№ 8 от 25.01.2025г. О внесении изменений в постановление администрации Чебаркульского городского округа от 26.12.2023 № 1028 "О наделении администрации Чебаркульского городского округа полномочиями администратора доходов бюджета Чебаркульского городского округа"
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 46 Бюджетного кодекса Российской федерации, приказа Минфина России от 24.05.2022 N 82н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", руководствуясь статьями 36, 37 Устава Чебаркульского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чебаркульского городского округа от 26.12.2024 № 993 "О внесении изменений в постановление администрации Чебаркульского городского округа от 26.12.2023 № 1028 О наделении администрации Чебаркульского городского округа полномочиями администратора доходов бюджета Чебаркульского городского округа".
2. Внести изменения в постановление администрации Чебаркульского городского округа от 26.12.2023 № 1028 "О наделении администрации Чебаркульского городского округа полномочиями администратора доходов бюджета Чебаркульского городского округа", изложив приложение в новой редакции (прилагается).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии администрации Катанэ Н.Д.
Глава
Чебаркульского городского округа С.А. Виноградова
Приложение
к постановлению администрации
Чебаркульского городского округа
от 26.12.2023г. №1028
Перечень кодов бюджетной классификации, администрируемых администрацией «Чебаркульский городской округ»
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации | |
Главного администратора доходов | Дохода бюджета городского округа | |
435 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина на выдачу разрешения на установку рекламных конструкций |
435 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
435 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
435 | 1 11 05410 04 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) |
435 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями бюджетных средств бюджетов городских округов |
435 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
435 | 1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа |
435 | 1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
435 | 1 16 10031 04 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа |
435 | 1 16 10032 04 0000 140 | Прочее возмещение ущерба , причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными учреждениями, унитарными предприятиями) |
435 | 1 16 10081 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
435 | 116 10100 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
435 | 1 16 10123 01 0041 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
435 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
435 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
435 | 1 17 15020 04 0000 180 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов |
435 | 1 17 15020 04 4100 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (инициативный проект "Ремонт дороги по ул.8 Марта в г.Чебаркуле") |
435 | 1 17 15020 04 4200 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (инициативный проект "Установка спортивно-игровой площадки для детей» г.Чебаркуль, улица Каширина д.36; 37;11;12;13") |
435 | 1 17 15020 04 4300 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (инициативный проект "Замена оконных блоков в здании МБДОУ «Детский сад №26» г.Чебаркуль, ул.Мира 23А") |
435 | 1 17 15020 04 4400 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (инициативный проект "Благоустройство стадиона МБОУ "СОШ №1" г.Чебаркуль, ул.9 Мая, д.9") |
435 | 1 17 15020 04 4500 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (инициативный проект "Обустройство прогулочных площадок малыми архитектурными формами и установкой теневых навесов в МБДОУ "ДС №2" г.Чебаркуль ул. Мира д.10А") |
435 | 1 17 15020 04 4600 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (инициативный проект "Благоустройство сквера с северной стороны от территории ГБУЗ "Районная больница г.Чебаркуль") |
435 | 1 17 15020 04 4700 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (инициативный проект "Оборудование детской игровой площадки по адресу: г.Чебаркуль, ул. Октябрьская, 7В") |
435 | 1 17 15020 04 4800 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (инициативный проект "Благоустройство общественной территории с обустройством пешеходного тротуара от минирынка по улице Карпенко до дома №20А по улице Крылова") |
435 | 1 17 15020 04 4900 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (инициативный проект "Обустройство прогулочных площадок в МБДОУ "Д/С №8" г.Чебаркуль, ул.Каширина, 14А") |
435 | 1 17 15020 04 5100 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (инициативный проект Реконструкция внутриквартального проезда по улице Крылова вдоль дома №20А с устройством пешеходных тротуаров и парковочных мест) |
435 | 1 17 15020 04 5200 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (инициативный проект "Озеленение территории по адресу: г.Чебаркуль, ул.Октябрьская, дом 11") |
435 | 2 02 25511 04 0000 150 | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ |
435 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
435 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий Субъектов Российской Федерации |
435 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
435 | 2 02 35930 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
435 | 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
435 | 2 04 04010 04 0000 150 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов |
435 | 2 07 10040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные не денежные поступления в бюджеты городских округов |
435 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
435 | 2 19 35930 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских округов |
435 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджета городских округов |
Официальные объявления
Официальные объявления
Новости губернатора
http://gubernator74.ru/
30 января 2025
Губернатор Алексей Текслер провел встречу с Героем России Альбертом Зайнуллиным
28 января 2025
Алексей Текслер провел встречу с главой Карабаша Павлом Титовым
Новости правительства
http://pravmin74.ru/Служба по контракту ЕИСУ КС Госслужба Об эффективности деятельности органов самоуправления 2025 Вакансии в муниципальных образованиях строим дом Платформа благотворительного фонда ОНФ «Все для победы!» "Госуслуги.Дом" Вместе против коррупции! Общественная приёмная Губернатора Челябинской области Горячая линия "Сообщи о коррупции" Инициативное бюджетирование Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости Федеральная налоговая служба ГИС ЖКХ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области Госуслуги Челябинской области Восстановление прав жертв политических репрессий