№ 1081 от 29.12.2023г. О внесении изменений в постановление администрации Чебаркульского городского округа от 09.11.2022 № 779 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Чебаркульском городском округе»
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 18.05.2022 № 322, руководствуясь статьями 36, 37 Устава муниципального образования «Чебаркульский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Чебаркульском городском округе на период 2022-2024 годов», утвержденную постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 10.11.2021 № 675 следующие изменения:
1.1.в паспорте программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» читать в редакции «Общий объём финансирования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 1 143 726 рублей, в том числе: 2023 год – 463 926 рублей из бюджета городского округа; 2024 год – 339 600 рублей из бюджета городского округа; 2025 год – 340 200 рублей из бюджета городского округа»;
1.2. раздел V «Ресурсное обеспечение программы» читать в редакции:
«Финансирование данной программы осуществляется в объёмах, установленных решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих корректировке с учетом выделенных объемов финансирования из бюджетов других уровней. Общий объём финансирования Программы- 1 143 726 рублей, в том числе: в 2023 году - 463 926рублей; в 2024 году – 339 600 рублей, в 2025 году – 340 200рублей. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Чебаркульского городского округа»
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Администрация Чебаркульского городского округа | всего | 40766,25 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 40766,25 | ||||||
Управление по физической культуре и спорту | всего | 9952 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 9952 | 10000 | 10000 | ||||
Управление муниципальной собственности | всего | 20000 | 20000 | 20000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
Управление образования | всего | 2000 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 2000 | 10000 | 10000 | ||||
Управление социальной защиты населения | всего | 46835 | 20000 | 20000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 46835 | 20000 | 20000 | ||||
Управление культуры | всего | 9000 | 9000 | 9000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства | всего | 10000 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Финансовое управление | всего | 10000 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Собрание депутатов | всего | 10000 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Контрольно-счетный комитет | всего | 19330 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 19330 | 10000 | 10000 | ||||
Организация проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Чебаркульского городского округа | всего | 102233,75 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 102233,75 | ||||||
Управление образования | всего | 11620 | 12000 | 12000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 11620 | 12000 | 12000 | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства | всего | 18306 | 18000 | 18000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 18306 | 18000 | 18000 | ||||
Управление по физической культуре и спорту | всего | 6048 | 6000 | 6000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 6048 | 6000 | 6000 | ||||
Финансовое управление | всего | 45000 | 55000 | 55000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 45000 | 55000 | 55000 | ||||
Управление муниципальной собственности | всего | 27000 | 27000 | 27000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 27000 | 27000 | 27000 | ||||
Управление социальной защиты населения | всего | 48165 | 75000 | 75000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 48165 | 75000 | 75000 | ||||
Управление культуры | всего | 9000 | 9600 | 10200 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 9000 | 9600 | 10200 | ||||
Собрание депутатов | всего | 13000 | 13000 | 13000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 13000 | 13000 | 13000 | ||||
Контрольно-счетный комитет | всего | 5670 | 15000 | 15000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 5670 | 15000 | 15000 | ||||
4 | Всего по программе | всего | 463926 | 339600 | 340200 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 463926 | 339600 | 340200 |
2. Отделу защиты информации и информационных технологий администрации Чебаркульского городского округа (Епифанов А.А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить настоящее постановлениена официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой
Исполняющий обязанности главы
Чебаркульского городского округа О.В.Еремин
Официальные объявления
Официальные объявления
Новости губернатора
http://gubernator74.ru/
22 ноября 2024
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во Всероссийском слете студенческих отрядов в Кремле
21 ноября 2024
В ходе рабочего выезда в Кизильский район Алексей Текслер осмотрел ряд социальных объектов муниципалитета
Новости правительства
http://pravmin74.ru/Налоги строим дом Платформа благотворительного фонда ОНФ «Все для победы!» Служба по контракту Кибербезопасность Вместе против коррупции! Противодействие мошенническим практикам Финансовая культура Общественная приёмная Губернатора Челябинской области Горячая линия "Сообщи о коррупции" Инициативное бюджетирование Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости Федеральная налоговая служба ГИС ЖКХ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области Госуслуги Челябинской области Восстановление прав жертв политических репрессий