№ 411 от 13.06.2023г. О внесении изменений в постановление администрации Чебаркульского городского округа от 08.11.2022 № 752 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе»
№ п/п | Задача Программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Цель: Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней | |||||
2 | Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 2.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования детям 3-7 лет | - удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - охват воспитанников дошкольных учреждений, расположенных на территории Чебаркульского городского округа, в возрасте 5-7 лет услугами платного дополнительного образования | 2023-2027 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа Подведомственные образовательные организации |
2.2. Реализация программно-методических комплексов, соответствующих ФГОС ДО | 2023-2027 годы | ||||
2.3. Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | 2023-2027 годы | ||||
2.4. Приобретение наглядных материалов в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (комплекс «Зубная фея»)» | 2023 год | ||||
2.5. Организация мониторинга реализации ФГОС ДО в ДОО | 2023-2027 годы | ||||
2.6. Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО | 2023-2027 годы | ||||
2.7. Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение безопасности и замену оборудования участков детских садов | 2023-2027 годы |
№ п/п | Наименование мероприятий Программы (подпрограммы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | Направление: Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 01 47000S4030 | всего | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
441 07 01 47000S4030 | областной бюджет | 697 600 | 697 600 | 697 600 | 0 | 0 | |||
441 07 01 47000S4030 | бюджет муниципального образования | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1 | Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования детям 3-7 лет | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 00 00 4700000000 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.2 | Реализация программно-методических комплексов, соответствующих ФГОС ДО | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 00 00 4700000000 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.3 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям-образовательным организациям на оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 01 47000S4030 | всего | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
441 07 01 47000S4030 | областной бюджет | 697 600 | 697 600 | 697 600 | 0 | 0 | |||
441 07 01 47000S4030 | бюджет муниципального образования | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.4 | Предоставление межбюджетного трансферта на приобретение наглядных материалов в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (комплекс «Зубная фея»)» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 01 47000S4070 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
441 07 01 47000S4070 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.5 | Организация мониторинга реализации ФГОС ДО в ДОО | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 00 00 4700000000 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.6 | Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 00 00 4700000000 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.7 | Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение безопасности и замену оборудования участков детских садов | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 00 00 4700079527 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
441 07 01 4700079527 | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чебаркульского городского округа С.А. Виноградова
Официальные объявления
Официальные объявления
Новости губернатора
http://gubernator74.ru/
22 ноября 2024
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во Всероссийском слете студенческих отрядов в Кремле
21 ноября 2024
В ходе рабочего выезда в Кизильский район Алексей Текслер осмотрел ряд социальных объектов муниципалитета
Новости правительства
http://pravmin74.ru/Налоги строим дом Платформа благотворительного фонда ОНФ «Все для победы!» Служба по контракту Кибербезопасность Вместе против коррупции! Противодействие мошенническим практикам Финансовая культура Общественная приёмная Губернатора Челябинской области Горячая линия "Сообщи о коррупции" Инициативное бюджетирование Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости Федеральная налоговая служба ГИС ЖКХ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области Госуслуги Челябинской области Восстановление прав жертв политических репрессий