№ 866 от 30.12.2021г. О внесении изменений в постановление администрации Чебаркульского городского округа от 13.11.2020 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Чебаркульском городском округе на период 2021-2023годов»
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 13.09.2021 № 523, руководствуясь статьями 36, 37 Устава муниципального образования «Чебаркульский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Чебаркульском городском округе на период 2021-2023 годов», утвержденную постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 13.11.2020 № 638 следующие изменения:
1.1. в паспорте программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» читать в редакции «Общий объём финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 1 376 653 рублей, в том числе: 2021 год – 460653 рублей из бюджета городского округа; 2022 год – 453 000 рублей из бюджета городского округа; 2023 год – 463 000 рублей из бюджета городского округа»;
1.2. раздел V «Ресурсное обеспечение программы» читать в редакции:
«Финансирование данной программы осуществляется в объёмах, установленных решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих корректировке с учетом выделенных объемов финансирования из бюджетов других уровней.
Общий объём финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов программы составляет 1 376 653 рублей, из них 1 376 653 рублей за счет средств бюджета городского округа, в том числе: : 2021 год – 460653 рублей из бюджета городского округа; 2022 год – 453 000 рублей из бюджета городского округа; 2023 год – 463 000 рублей из бюджета городского округа»;
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации в объеме 72 часов | Администрация Чебаркульского городского округа | всего | 21190 | 20000 | 20000 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 21190 | 20000 | 20000 | ||||
Управление по физической культуре и спорту | всего | 9800 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 9800 | 10000 | 10000 | ||||
Управление муниципальной собственности | всего | 20000 | 20000 | 20000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
Управление образования | всего | 12000 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 12000 | 10000 | 10000 | ||||
Управление социальной защиты населения | всего | 20000 | 20000 | 20000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
Управление культуры | всего | 10000 | 0 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 10000 | 0 | 10000 | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства | всего | 10000 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Финансовое управление | всего | 10000 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Собрание депутатов | всего | 10000 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Контрольно-счетный комитет | всего | 10000 | 10000 | 10000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Организация проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Чебаркульского городского округа | всего | 118810 | 120000 | 120000 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 118810 | 120000 | 120000 | ||||
Управление образования | всего | 10000 | 12000 | 12000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 10000 | 12000 | 12000 | ||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства | всего | 16610 | 18000 | 18000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 16610 | 18000 | 18000 | ||||
Управление по физической культуре и спорту | всего | 5243 | 6000 | 6000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 5243 | 6000 | 6000 | ||||
Финансовое управление | всего | 45000 | 45000 | 45000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 45000 | 45000 | 45000 | ||||
Управление муниципальной собственности | всего | 27000 | 27000 | 27000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 27000 | 27000 | 27000 | ||||
Управление социальной защиты населения | всего | 75000 | 75000 | 75000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 75000 | 75000 | 75000 | ||||
Управление культуры | всего | 9000 | 9000 | 9000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
Собрание депутатов | всего | 9000 | 9000 | 9000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
Контрольно-счетный комитет | всего | 12000 | 12000 | 12000 | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
4 | Всего по программе | всего | 460 653 | 453 000 | 463 000 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет городского округа | 460 653 | 453 000 | 463000 |
2. Отделу защиты информации и информационных технологий администрации Чебаркульского городского округа (Епифанов А.А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой
Глава
Чебаркульского городского округа С.А.Виноградова
Официальные объявления
Официальные объявления
Новости губернатора
http://gubernator74.ru/
22 ноября 2024
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во Всероссийском слете студенческих отрядов в Кремле
21 ноября 2024
В ходе рабочего выезда в Кизильский район Алексей Текслер осмотрел ряд социальных объектов муниципалитета
Новости правительства
http://pravmin74.ru/Налоги строим дом Платформа благотворительного фонда ОНФ «Все для победы!» Служба по контракту Кибербезопасность Вместе против коррупции! Противодействие мошенническим практикам Финансовая культура Общественная приёмная Губернатора Челябинской области Горячая линия "Сообщи о коррупции" Инициативное бюджетирование Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости Федеральная налоговая служба ГИС ЖКХ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области Госуслуги Челябинской области Восстановление прав жертв политических репрессий