№ 256 от 19.04.2017г. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Чебаркульский городской округ на 2017-2019 годы», утвержденную ...
4 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), рублей | Комитет | 2017 2018 2019 | 83000 140000 140000 | Местный бюджет |
в том числе: | |||||
4.1 | - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), рублей | Комитет | 2017 2018 2019 | 0 50000 50000 | Местный бюджет |
4.2 | - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), рублей | Комитет | 2017 2018 2019 | 0 50000 50000 | Местный бюджет |
4.3 | - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), рублей | Комитет | 2017 2018 2019 | 83000 40000 40000 | Местный бюджет |
5. | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, рублей | Комитет | 2017 2018 2019 | 67000 10000 10000 | Местный бюджет |
в том числе: | |||||
5.1 | - субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, рублей | Комитет | 2017 2018 2019 | 67000 10000 10000 | Местный бюджет |
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. | |||
2017 | 2018 | 2019 | Итого | ||
5. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), рублей Местный бюджет | 83000 | 140000 | 140000 | 363000 |
в том числе на: | |||||
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), рублей Местный бюджет | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | |
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), рублей Местный бюджет | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | |
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), рублей Местный бюджет | 83000 | 40000 | 40000 | 363000 | |
6. | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, рублей Местный бюджет | 67000 | 10000 | 10000 | 87000 |
в том числе: | |||||
- субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, рублей Местный бюджет | 67000 | 10000 | 10000 | 87000 |
Официальные объявления
Официальные объявления
Новости губернатора
http://gubernator74.ru/
25 ноября 2024
Алексей Текслер принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России
22 ноября 2024
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во Всероссийском слете студенческих отрядов в Кремле
Новости правительства
http://pravmin74.ru/Налоги строим дом Платформа благотворительного фонда ОНФ «Все для победы!» Служба по контракту Кибербезопасность Вместе против коррупции! Противодействие мошенническим практикам Финансовая культура Общественная приёмная Губернатора Челябинской области Горячая линия "Сообщи о коррупции" Инициативное бюджетирование Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости Федеральная налоговая служба ГИС ЖКХ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области Госуслуги Челябинской области Восстановление прав жертв политических репрессий