№ 990 от 08.12.2016г. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чебаркульском городском округе» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Чебаркульского ...
«Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансовых средств на реализацию программы составляет 4060 тыс. рублей, в том числе 2265 тыс. рублей средства областного бюджета, 1344 тыс. рублей средства федерального бюджета, 451 тыс. средства местного бюджета» |
12 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), тыс. рублей | Комитет | 2015 2016 2017 | 289,7 151,0 0,0 | Местный бюджет |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках государственной программы Челябинской области «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» | Комитет | 2015 | 225,0 | Федеральный бюджет | |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2018 годы» государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2018 годы | 20162017 | 1119,0 0,0 | Федеральный бюджет | ||
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы Челябинской области «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» | Комитет | 2015 2016 2017 | 2265,0 0,0 0,0 | Областной бюджет | |
Итого, тыс. рублей | 2015 2016 2017 | 2779,7 1270,0 0,0 |
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. | |||
2015 | 2016 | 2017 | Итого | ||
02. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), тыс. рублей Местный бюджет | 289,7 | 151,0 | 0,0 | 440,7 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках государственной программы Челябинской области «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» Федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2018 годы» государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2018 годы Федеральный бюджет | 0,0 | 1119,0 | 0,0 | 1119,0 | |
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы Челябинской области «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» Областной бюджет | 2265,0 | 0,0 | 0,0 | 2265,0 | |
Итого: | 2779,7 | 1270,0 | 0,0 | 4049,7 | |
Всего по программе | 2790,0 | 1270,0 | 0,0 | 4060,0 |
№п/п | Наименование показателей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения*, ед. | Х | 258 | 305 | 307 |
Глава Чебаркульского городского округа С.А.Ковригин
Официальные объявления
Официальные объявления
Новости губернатора
http://gubernator74.ru/
25 ноября 2024
Алексей Текслер принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России
22 ноября 2024
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во Всероссийском слете студенческих отрядов в Кремле
Новости правительства
http://pravmin74.ru/Налоги строим дом Платформа благотворительного фонда ОНФ «Все для победы!» Служба по контракту Кибербезопасность Вместе против коррупции! Противодействие мошенническим практикам Финансовая культура Общественная приёмная Губернатора Челябинской области Горячая линия "Сообщи о коррупции" Инициативное бюджетирование Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости Федеральная налоговая служба ГИС ЖКХ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области Госуслуги Челябинской области Восстановление прав жертв политических репрессий