№ 839 от 14.10.2016г. О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2016 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Комментарии | Финансирование мероприятий, тыс. руб. | Источник финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. | Подпрограмма «Организация освещения улиц» | Выполнение мероприятий по обслуживанию и ремонту сетей электроснабжения, строительству объектов наружного освещения территории, а так же – оплату электроэнергии на нужды уличного освещения | 9353,1 | Местный бюджет |
2.1 | Обслуживание и ремонт сетей наруж-ного освещения | 1153,1 | ||
2.2 | Электроэнергия на уличное освещение | 8200,0 | ||
2.3 | Строительство объектов наружного освещения | 0 | ||
3. | Подпрограмма «Организация озеленения» | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию парков и скверов, посадки и содержанию клумб, обрезке растительности, обрезке и сносу деревьев и кустарников | 1048,8 | Местный бюджет |
3.1 | Содержание парков и скверов | 232,8 | ||
3.2 | Обрезка и снос дере-вьев и кустарников | 746,0 | ||
3.3 | Посадка цветов и их содержание | 50,0 | ||
3.4 | Выкашивание травы по ул. Ленина | 20,0 | ||
5. | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству городского округа» | 2539,9 | Местный бюджет | |
5.1 | Содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» | Выполнение мероприятий по содержанию и обслуживанию «Вечного огня», отлову | 272,6 | |
5.2 | Отлов безнадзорных животных | безнадзорных животных, | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5.3 | Противоклещевая обработка | уборке от мусора водоохранных зон озер, вывозу несанкционированных свалок, подготовке города к проведению праздничных мероприятий и содержанию тротуаров и газонов, прочие мероприятия по благоустройству Необходимый комплекс мероприятий по благоустройству территории Чебаркульского городского округа, направленный на эстетическое, санитарное, безопасное проживание граждан | 95,0 | |
5.4 | Вывоз несанкциони-рованных свалок | 350,0 | ||
5.5 | Приобретение и установка контейнерных баков | 0 | ||
5.6 | Подготовка праздничных мероприятий | 205,1 | ||
5.7 | Уничтожение конопли | 150,0 | ||
5.8 | Выкашивание травы | 145,0 | ||
5.9 | Наружное освещение детского парка | 422,2 | Местный бюджет | |
5.10 | Обслуживание 197 тыс.м2 муници-пальных территорий (по межеванию), не вошедших в придо-мовую территорию, внутриквартальных проездов и исключение «белых пятен» | 0 | ||
5.11 | Проведение дезинфекции и химического анализа питьевой воды в шахтных колодцах | 0 | ||
5.12 | Установка, восстановление и реконструкция малых архитектурных форм | 500,0 | ||
5.13 | Приобретение и установка пожарных гидрантов | 0 | ||
5.14 | Устройство асфальтобетонного покрытия ул. Электростальская | 400,0 |
Официальные объявления
Официальные объявления
Новости губернатора
http://gubernator74.ru/
25 ноября 2024
Алексей Текслер принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России
22 ноября 2024
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во Всероссийском слете студенческих отрядов в Кремле
Новости правительства
http://pravmin74.ru/Налоги строим дом Платформа благотворительного фонда ОНФ «Все для победы!» Служба по контракту Кибербезопасность Вместе против коррупции! Противодействие мошенническим практикам Финансовая культура Общественная приёмная Губернатора Челябинской области Горячая линия "Сообщи о коррупции" Инициативное бюджетирование Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости Федеральная налоговая служба ГИС ЖКХ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области Госуслуги Челябинской области Восстановление прав жертв политических репрессий